<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv-Reise.Netz &#187; Reisemesse</title>
	<atom:link href="http://aktiv-reise.net/category/reisemesse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktiv-reise.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:57:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Eindeutig Positiv: 17 Prozent mehr fürs Geld!</title>
		<link>http://aktiv-reise.net/reisemesse/17-prozent-mehr-furs-geld/</link>
		<comments>http://aktiv-reise.net/reisemesse/17-prozent-mehr-furs-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 20:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Delion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisemesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv-reise.net/?p=5023</guid>
		<description><![CDATA[In der Messesaison 2011/2012 erhielten Kunden vom Aktiv-Reise.Netz 17 Prozent mehr für ihr Geld. 204 Kataloge nahmen interessierte Besucher auf Reisemessen durchschnittlich pro Ganzen Prospektständer mit. In 2010/2011 waren es noch 173 Kataloge. Die Steigerung ist durch das allgemein höhere Reiseinteresse und durch bessere Standpositionen auf den Messen erreicht worden. Spitzenreiter der ausgeklungenen Messesaison sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktiv-reise.net/reisemesse/17-prozent-mehr-furs-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ups und Downs der Reisemessen 2011/2012</title>
		<link>http://aktiv-reise.net/reisemesse/die-ups-und-downs-der-reisemessen-20112012/</link>
		<comments>http://aktiv-reise.net/reisemesse/die-ups-und-downs-der-reisemessen-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Delion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisemesse]]></category>
		<category><![CDATA[Radreise]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Rundreisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv-reise.net/?p=5128</guid>
		<description><![CDATA[Reisemessen galten vor einigen Jahren noch als oldschool. Wer hätte damals gedacht, dass sie heute ergänzend zu Social Media und Suchmaschinen wieder ein wichtiger Vertriebsweg vieler Reiseveranstalter sind. Auf einigen Messen stiegen die Besucherzahlen exorbitant. Eine Zusammenfassung zum Abschluss der  Messesaison: Das Jahr begannen die beiden kleinen Reisemessen in Chemnitz und Mannheim,  dieses Jahr erfolgreicher. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktiv-reise.net/reisemesse/die-ups-und-downs-der-reisemessen-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termin: Montag, 16. Januar um 10 Uhr auf der CMT in Stuttgart!!</title>
		<link>http://aktiv-reise.net/seo/termin-auf-der-cmt-in-stuttgart-am-montag-16-januar-um-10-uhr/</link>
		<comments>http://aktiv-reise.net/seo/termin-auf-der-cmt-in-stuttgart-am-montag-16-januar-um-10-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Delion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisemesse]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Direktvertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinevertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv-reise.net/?p=4969</guid>
		<description><![CDATA[Wie Sie den Absatz in strategischen Geschäftsfeldern mit dem Online-Geschäft sichern, erfahren Sie auf der CMT in Stuttgart. Am Beispiel Studiosus wird gezeigt, wie renommierte Veranstalter sich in spezifischen Geschäftsfeldern im Internet behaupten können. Im Rahmen des CMT Travel Market findet die Veranstaltung am Montag der CMT statt. Der Eintritt ist frei! Es ist aufwendig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktiv-reise.net/seo/termin-auf-der-cmt-in-stuttgart-am-montag-16-januar-um-10-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualität statt Quantität auf der Kölner Reisemesse!</title>
		<link>http://aktiv-reise.net/reisemesse/qualitat-statt-quantitat-auf-der-kolner-reisemesse/</link>
		<comments>http://aktiv-reise.net/reisemesse/qualitat-statt-quantitat-auf-der-kolner-reisemesse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Delion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisemesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv-reise.net/?p=4831</guid>
		<description><![CDATA[So könnte das Motto der neuen Messeleitung der Kölner Reisemesse lauten. Die wiederbelebte Veranstaltung überrascht &#8211; nicht nur positiv. Mit einem Eintrittspreis von 15 Euro liegt die Kölner Veranstaltung am oberen Ende der Endverbraucher-Reisemessen. Beim Gang durch die moderne Halle 9 wird allerdings deutlich, dass die Macher Wert auf das Erlebnis während des Messebesuches legen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktiv-reise.net/reisemesse/qualitat-statt-quantitat-auf-der-kolner-reisemesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live von der Reisemesse Köln</title>
		<link>http://aktiv-reise.net/reisemesse/live-von-der-reisemesse-koln/</link>
		<comments>http://aktiv-reise.net/reisemesse/live-von-der-reisemesse-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Delion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisemesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv-reise.net/?p=4822</guid>
		<description><![CDATA[Direkt von der wiederbelebten Reisemesse in Köln berichten wir diese Woche. Mit Spannung erwartet haben über 200 Aussteller die Wiederaufnahme der Kölner Reisemesse; nicht zuletzt wegen der teilweise schwierigen Annäherung zwischen Messeleitung und potenziellen Ausstellern. Jetzt knapp drei Stunden nach dem Start erfahren Sie vom Aktiv-Reise.Netz, wie sie gestartet ist, die neue Reisemesse in Köln. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktiv-reise.net/reisemesse/live-von-der-reisemesse-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Wochenende mit zwei Reisemessen: Das Ergebnis!</title>
		<link>http://aktiv-reise.net/reisemesse/erstes-wochenende-mit-zwei-reisemessen-das-ergebnis/</link>
		<comments>http://aktiv-reise.net/reisemesse/erstes-wochenende-mit-zwei-reisemessen-das-ergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Delion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisemesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv-reise.net/?p=4780</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenes Wochenende fanden gleich zwei Reisemessen statt. In Bremen öffnete am Freitag die Reiselust. Zusammen mit der Caravan und Slowfish kamen die drei Veranstaltungen auf 29775 Besucher. Das entspricht einer Steigerung von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Geschätzte 18.000 Besucher kamen hauptsächlich, um sich über Reisen zu informieren. Aufgrund der etwas geringeren Anzahl an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktiv-reise.net/reisemesse/erstes-wochenende-mit-zwei-reisemessen-das-ergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messe Erfurt besser als erwartet!</title>
		<link>http://aktiv-reise.net/reisemesse/messe-erfurt-besser-als-erwartet/</link>
		<comments>http://aktiv-reise.net/reisemesse/messe-erfurt-besser-als-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Delion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisemesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv-reise.net/?p=4773</guid>
		<description><![CDATA[Ein guter Start in die Messesaison war das am letzten Wochenende in Erfurt. Die üblicherweise von  Donnerstag bis Sonntag laufende Reisen &#38; Caravan in Erfurt ging feiertagsbedingt bis Montag. An allen Tagen herrliches spätherbstliches Wetter hielt die Thüringer nicht davon ab, in &#8220;ihre&#8221; Messehallen zu kommen. Die Messe erzielte bereits letztes Jahr ein gutes Ergebnis. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktiv-reise.net/reisemesse/messe-erfurt-besser-als-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

