Reisemessen

Messepräsenz
Erreichen Sie kostengünstig eine höhere Streuung Ihrer Reiseangebote! Steigern Sie Ihren Bekanntheitsgrad auf regionale Reisemessen, ausgesuchten Radreise – und Wanderreiseevents. Wir bringen Ihre Kataloge direkt zu den Interessenten.
Reisemessen | Links
Reisemessen 2012
Stadt |
Reisemessen |
Datum |
Besucher |
Was die Messe auszeichnet |
Exemplare (ca.) |
Standnr. |
| Mannheim | Reisemarkt | 06.-08.01. | 13.200 | Mitten in der Metropolregion Rhein-Neckar | 150 | B18 |
| Chemnitz | Reisemarkt | 06.-08.01. | 11.300 | Aufsteigender Stern am östlichen Messehimmel | 200 | A52 |
| Utrecht | Vakantiebeurs | 11.-15.01. | 122.100 | Größte Niederländische Reisemesse | 250 | 10.B055 |
| Wien | Ferien-Messe | 13.-15.01. | 147.200 | Die Nummer 1 der österreichischen Touristikmessen | 200 | A0911 |
| Stuttgart | Fahrrad & Erlebnisreisen | 14.-15.01. | 55.000 | Mit Wandern, 1. CMT Wochenende | 200 | 9C15 |
| Stuttgart | CMT | 14.-22.01. | 220.000 | In der Halle 8 der größten Reisemesse | 700 | 8G32 |
| Luxemburg | Vakanz | 20.-22.01. | 24.000 | Sehr finanzkräftige Messebesucher | 275 | 7B75 |
| Dresden | Reisemarkt | 27.-29.01. | 28.000 | Sehr gute Standposition auf innovativer Messe | 200 | 4A08 |
| Saarbrücken | Reisemarkt | 27.-29.01. | 41.000 | Starke klassische regionale Reisemesse | 175 | 947 |
| Hannover | Reisezeit | 03.-05.02. | 52.000 | Viele junge Besucher |
175 | A46 |
| Karlsruhe | Horizont Outdoor | 03.-05.02. | 21.500 | Outdoor-Messe zusammen mit VELO | 250 | 2.C02 |
| Hamburg | Reisen | 08.-12.02. | 69.000 | Norddeutschlands größte Reisemesse | 225 | B7.521 |
| Essen | Reisen & Camping | 22.-26.02. | 100.000 | Starke Reisemesse im Ruhrgebiet, mit Fahrrad Essen | 250 | 12A22 |
| München | f.re.e | 22.-26.02. | 95.000 | Die Erlebnismesse Süddeutschlands | 250 | A4.301 |
Radreisemessen |
||||||
| Hamburg | ADFC Radreisemesse | 04.03. | 6.000 | Stärkste ADFC Radreisemesse | 175 | Vor Ort erfragen |
| Bremen | Rad + Outdoor | 10.-11.3. | 19.000 | Bewährtes Konzept an der Weser | 175 | 4B06 |
| Bonn | ADFC Radreisemesse | 25.03. | 5.000 | Gute ADFC Messe | 300 | Vor Ort erfragen |
| Berlin | VELO | 24.-25.03. | 8.800 | Starkes Konzept in der Hauptstadt | 300 | 15-300 |
Wanderreisemesse |
||||||
| Düsseldorf | TourNatur | 31.08.-02.09 | 41.000 | Die Leitmesse für Wanderfreunde | 200 | |
Reisemessen |
||||||
| Erfurt | Reisen & Caravan | 01.-04.11. | 30.000 | Die Erlebnisreisemesse Thüringens | 225 | |
| Bremen | Reiselust | 09.-11.11. | 17.000 | Feine Reisemesse in Deutschlands Nordwesten | 140 | |
| Leipzig | Touristik & Caravaning | 21.-25.11. | 63.000 | Große ostdeutsche Reisemesse | 190 | |
| Köln | Reisemesse | 30.11.-02.12. | 15.000 | Für hochpreisige Reiseangebote | 115 |
————
