Reisemessen

Messepräsenz
Erreichen Sie kostengünstig eine höhere Streuung Ihrer Reiseangebote! Steigern Sie Ihren Bekanntheitsgrad auf regionale Reisemessen, ausgesuchten Radreise – und Wanderreiseevents. Wir bringen Ihre Kataloge direkt zu den Interessenten.
Reisemessen | Links
Reisemessen 2012/2013
Stadt |
Reisemessen |
Datum |
Besucher |
Was die Messe auszeichnet |
Exemplare (ca.) |
Standnr. |
Wanderreisemesse |
||||||
| Düsseldorf | TourNatur | 31.08.-02.09 | 41.000 | Die Leitmesse für Wanderfreunde | 200 | |
Reisemessen |
||||||
| Erfurt | Reisen & Caravan | 01.-04.11. | 30.000 | Die Erlebnisreisemesse Thüringens | 250 | |
| Bremen | Reiselust | 09.-11.11. | 17.000 | Feine Reisemesse in Deutschlands Nordwesten | 150 | |
| Linz (A) | Photo & Adventure | 10.-11.11. | NEU | Bewährtes Prizip in einer neuen Stadt | 225 | |
| Leipzig | Touristik & Caravaning | 21.-25.11. | 63.000 | Große ostdeutsche Reisemesse | 200 | |
| Köln | Reisemesse | 30.11.-02.12. | 15.000 | Für hochpreisige Reiseangebote |
125 | |
| Mannheim | Reisemarkt | 04.-06.01. | 13.500 | Mitten in der Metropolregion Rhein-Neckar | 200 | |
| Chemnitz | Reisemarkt | 04.-06.01. | 13.000 | Aufsteigender Stern am östlichen Messehimmel | 200 | |
| Wien (A) |
Ferien-Messe | 10.-13.01. | 150.000 | Die Nummer 1 der österreichischen Touristikmessen | 200 | |
| Stuttgart | Fahrrad & Erlebnisreisen | 12.-13.01. | 55.000 | Mit Wandern, 1. CMT Wochenende |
200 | |
| Stuttgart | CMT | 12.-20.01. | 225.000 | In der Halle 8 der größten Reisemesse |
450 | |
| Luxemburg | Vakanz | 18.-20.01. | 32.000 | Sehr finanzkräftige Messebesucher | 275 | |
| Dresden | Reisemarkt | 25.-27.01. | 27.500 | Sehr gute Standposition auf innovativer Messe | 225 | |
| Saarbrücken | Reisemarkt | 25.-27.01. | 41.000 | Starke klassische regionale Reisemesse | 175 | |
| Halle/Saale | Reisen, Freizeit, Caravan | 01.-03.02. | 10.000 | geringe Konkurrenz | 175 | |
| Hannover | Reisezeit | 01.-03.02. | 24.000 | Viele junge Besucher |
175 | |
| Hamburg | Reisen | 06.-10.02. | 64.000 | Norddeutschlands größte Reisemesse | 225 | |
| Karlsruhe | Horizont Outdoor | 15.-17.02. | 22.000 | Outdoor-Messe zusammen mit VELO | 225 | |
| München | f.re.e | 20.-24.02. | 120.000 | Die Erlebnismesse Süddeutschlands | 325 | |
| Nürnberg | Freizeit | 27.02.-03.03. | 92.000 | Starke Reisemesse im Ruhrgebiet, mit Fahrrad Essen | 275 | |
| Essen | Reisen & Camping | 27.02.-03.03. | 90.000 | Starke Reisemesse im Ruhrgebiet, mit Fahrrad Essen | 275 | |
Radreisemessen |
||||||
| Hamburg | ADFC Radreisemesse | 04.03. | 8.000 | Stärkste ADFC Radreisemesse | 175 | |
| Bremen | Rad + Outdoor | 09.-10.3. | 20.000 | Bewährtes Konzept an der Weser | 175 | |
| Bonn | ADFC Radreisemesse | 23.03. | 5.000 | Gute ADFC Messe | 250 | |
| Berlin | VELO | 23.-24.03. | 10.000 | Starkes Konzept in der Hauptstadt | 275 |

