<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv-Reise.Netz &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://aktiv-reise.net/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktiv-reise.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>SEO: Zwei Einflüsse auf die Suchmaschinen Platzierung</title>
		<link>http://aktiv-reise.net/seo/suchmaschinen-platzierung-zwei-einflusse/</link>
		<comments>http://aktiv-reise.net/seo/suchmaschinen-platzierung-zwei-einflusse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 06:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Delion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv-reise.net/?p=4870</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinen Platzierungen prüfen geht einfach: Rechner an, Browser starten, Suchbegriff in die Suchmaske eingeben und die ersten Ergebnisse anschauen. Doch die Wahl des Suchbegriffs und die Personalisierung beeinflussen die Ergebnisse. 1. Die Ergebnisse sind personalisiert und auf anderen Rechnern anders. Seit der Einführung personalisierter Suchergebnisse vor zwei Jahren, können die Suchmaschinen Platzierungen auf jedem Rechner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktiv-reise.net/seo/suchmaschinen-platzierung-zwei-einflusse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwach im Direktvertrieb: Weshalb stampft Studiosus Produktsparte ein?</title>
		<link>http://aktiv-reise.net/seo/schwach-im-direktvertrieb-weshalb-stampft-studiosus-produktsparte-ein/</link>
		<comments>http://aktiv-reise.net/seo/schwach-im-direktvertrieb-weshalb-stampft-studiosus-produktsparte-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Delion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Direktvertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv-reise.net/?p=4493</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben, es ist wieder eine reißerische Überschrift. Im Original hieß die Meldung bei der fvw: &#8220;Studiosus gibt Sprachreisen auf!&#8220;. Weshalb? Weil Sprachreisen &#8220;überwiegend über das Internet [...] gebucht werden.&#8221; So zumindest steht es aktuell auf der Webseite des Veranstalters. Im Umkehrschluss würde es bedeuten, dass Studiosus zu schwach ist, um den Direktvertrieb effizient zu organisieren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktiv-reise.net/seo/schwach-im-direktvertrieb-weshalb-stampft-studiosus-produktsparte-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Update Panda: Gewinner und Verlierer in der Touristik</title>
		<link>http://aktiv-reise.net/seo/google-update-panda-gewinner-und-verlierer-in-der-touristik/</link>
		<comments>http://aktiv-reise.net/seo/google-update-panda-gewinner-und-verlierer-in-der-touristik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Delion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv-reise.net/?p=4482</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollte die nächste News erst in 14 Tagen erscheinen, doch die aktuellen, spannenden Entwicklungen bei Google.de sollen den werten Lesern nicht vorenthalten werden: Bereits vor einigen Monaten veränderte das jüngste Google Update mit dem Namen Panda die englischsprachigen Suchergebnisse der Suchmaschine. Die SEO-Fachwelt wartete seitdem mit großer Spannung auf die Veränderungen in Deutschland. Am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktiv-reise.net/seo/google-update-panda-gewinner-und-verlierer-in-der-touristik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbjahresrückblick: Facebook, Google Plus und SEO waren die Themen</title>
		<link>http://aktiv-reise.net/allgemein/halbjahresruckblick-facebook-google-plus-und-seo-waren-die-themen/</link>
		<comments>http://aktiv-reise.net/allgemein/halbjahresruckblick-facebook-google-plus-und-seo-waren-die-themen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Delion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Reisemesse]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv-reise.net/?p=4425</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vor vier Wochen wurde das erste Halbjahr kalendarisch abgeschlossen. Weil das Aktiv-Reise.Netz nächste Woche in die Sommerpause geht, schließen wir erst jetzt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Themen das erste Halbjahr ab. Effekte auf Reisemessen &#124; SEO &#124; Neuer Namensraum .reise &#124; Google Plus &#124; Facebook Firmenprofil &#124; Personalien ———— Effekte auf Reisemessen Jedes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktiv-reise.net/allgemein/halbjahresruckblick-facebook-google-plus-und-seo-waren-die-themen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google +1 Button: Wirkung, Anleitung und Potenzial</title>
		<link>http://aktiv-reise.net/seo/google-1-button-wirkung-anleitung-und-potenzial/</link>
		<comments>http://aktiv-reise.net/seo/google-1-button-wirkung-anleitung-und-potenzial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 07:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Delion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv-reise.net/?p=4234</guid>
		<description><![CDATA[Versprochen ist versprochen: Wie letzte Woche angekündigt, gibt es diese Woche Infos zum +1 Button. Der Button stellt eine Verbindung zwischen der Suchmaschine Google und dem im Aufbau befindlichen sozialen Netzwerk Google Plus dar. Der Button erscheint seit Ende März bei eingeloggtem Zustand hinter den Links der natürlichen Suchergebnisse. Er bietet Internetnutzern die Möglichkeit, den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktiv-reise.net/seo/google-1-button-wirkung-anleitung-und-potenzial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Antworten zum sozialen Netzwerk Google Plus</title>
		<link>http://aktiv-reise.net/social-media/6-antworten-zum-sozialen-netzwerk-google-plus/</link>
		<comments>http://aktiv-reise.net/social-media/6-antworten-zum-sozialen-netzwerk-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 06:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Delion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv-reise.net/?p=4223</guid>
		<description><![CDATA[Während einige Reiseveranstalter noch nicht wissen, wie sie das soziale Netzwerk Facebook als Vertriebskanal gewinnbringend nutzen können, kommt jetzt schon das Nächste: Google Plus. Allem Anschein nach hat es das Zeug dazu Facebook zumindest Konkurrenz zu machen. Damit Newsleser auf dem aktuellen Stand bleiben, hier sechs Antworten zu Google plus: Was ist Google Plus? Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktiv-reise.net/social-media/6-antworten-zum-sozialen-netzwerk-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Können SEO-Agenturen Platz 1 bei Google garantieren?</title>
		<link>http://aktiv-reise.net/seo/konnen-seo-agenturen-platz-1-garantieren/</link>
		<comments>http://aktiv-reise.net/seo/konnen-seo-agenturen-platz-1-garantieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 04:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Delion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiv-reise.net/?p=3981</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung kostet Geld. Da ist es nur verständlich, wenn Reiseveranstalter sich fragen, was sie denn eigentlich dafür erhalten. Der erste Gedanke ist meist: bei Google auf Platz 1. Doch können Suchmaschinenoptimierer bestimmte Plätze bei Google garantieren? Matt Cutts von Google Inc. meint dazu, dass &#8220;niemand eine Google-Platzierung an erster Stelle garantieren kann. Doch was bedeutet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aktiv-reise.net/seo/konnen-seo-agenturen-platz-1-garantieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

